<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Оптимизация</title>
	<atom:link href="http://www.seo.webg.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo.webg.org</link>
	<description>Оптимизация за търсачки</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2009 03:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Index Checker</title>
		<link>http://www.seo.webg.org/tools/index-checker/</link>
		<comments>http://www.seo.webg.org/tools/index-checker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 20:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Хусеин Юсеинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструметни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotfreeware.net/seo/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Това е един инструмент, чрез който може да проверите колко страници от вашия сайт са индексирани, от 3-те най-големи търсачки Google, Yahoo, Bing.
Този анализ, ще ви послужи за да вземете мерки при различните търсачки за създаването на подходящи карти на сайта за различните търсещи машини и същевремено ще може да следите развитието на вашия сайт, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo.webg.org/tools/index-checker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Banned</title>
		<link>http://www.seo.webg.org/tools/google-banned-checker/</link>
		<comments>http://www.seo.webg.org/tools/google-banned-checker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 20:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Хусеин Юсеинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструметни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotfreeware.net/seo/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Това е един много полезен seo инструмент който ще ви покаже дали даден уеб сайт е забранен от показване в резултатите на Google. Доста често при погрешна seo оптимизация се стига до забраняване на сайта от страна на Google за показването му в резултатите на търсачката, което носи много сериозни последствия за самия сайт. Затова [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo.webg.org/tools/google-banned-checker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed Test</title>
		<link>http://www.seo.webg.org/tools/website-speed-test/</link>
		<comments>http://www.seo.webg.org/tools/website-speed-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 19:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Хусеин Юсеинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструметни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotfreeware.net/seo/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Това е един seo инструмент, с който ще може да проследите нужното време за зареждането на вашата страница-сайт. Инструмента ви показва, както глобалното нужно време за зареждане, така и средното време за всеки кило байт. С този seo инструмент, ще може да си направите сметка ако намалите размера на страницата с колко ще се намали [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo.webg.org/tools/website-speed-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backlink Checker</title>
		<link>http://www.seo.webg.org/tools/backlink-checker/</link>
		<comments>http://www.seo.webg.org/tools/backlink-checker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Хусеин Юсеинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструметни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotfreeware.net/seo/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[С този seo инструмент, ще може да откриете броя на обратните връзки от сайтове, които са сложили линк към вашия сайт, ще научите кои са те зи сайтове и какъв е техния Google ранк (PR-page rank).
Как работи инструмента
1. Въведете точния уеб адрес на сайта, който искате да проверите в текстовото поле например www.hotfreeware.net
2. Натиснете бутона [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo.webg.org/tools/backlink-checker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Брояч на думи</title>
		<link>http://www.seo.webg.org/tools/word-counter/</link>
		<comments>http://www.seo.webg.org/tools/word-counter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 14:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Хусеин Юсеинов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструметни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotfreeware.net/seo/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Този инструмент може да ви послужи чудесно, като преброи колко думи има в даден текст или страница, а вие после съвсем аритметично да си сметнете на получения резултат думи, какво количество и гъстота на ключовите думи трябва да употребите.
Това, което трябва да направите е да копирате текста и да го поставите в полето по-долу, след [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo.webg.org/tools/word-counter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
